白 石 麻 衣 | 西 野 七 瀬 | 橋 本 奈 々 未 | 齋 藤 飛 鳥 | 生 田 絵 梨 花 | 平 手 友 梨 奈 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 白 石 麻 衣 | ○ 53 - 47 | ○ 53 - 47 | ○ 65 - 35 | ○ 80 - 20 | ○ 83 - 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() 西 野 七 瀬 | ● 47 - 53 | ● 44 - 56 | ○ 63 - 37 | ○ 66 - 34 | ○ 82 - 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() 橋 本 奈 々 未 | ● 47 - 53 | ○ 56 - 44 | ○ 59 - 41 | ○ 70 - 30 | ○ 84 - 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
![]() 齋 藤 飛 鳥 | ● 35 - 65 | ● 37 - 63 | ● 41 - 59 | ○ 57 - 43 | ○ 80 - 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() 生 田 絵 梨 花 | ● 20 - 80 | ● 34 - 66 | ● 30 - 70 | ● 43 - 57 | ○ 80 - 20 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
![]() 平 手 友 梨 奈 | ● 17 - 83 | ● 18 - 82 | ● 16 - 84 | ● 20 - 80 | ● 20 - 80 | 0 | 5 | 0 | 6 |
入れ替え戦
63 生田絵梨花○vs●山下美月 37
24 平手友梨奈●vs○与田祐希 76
山 下 美 月 | 与 田 祐 希 | 長 濱 ね る | 秋 元 真 夏 | 渡 邉 理 佐 | 小 坂 菜 緒 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山 下 美 月 | ● 48 - 52 | ○ 74 - 26 | ○ 79 - 21 | ○ 67 - 33 | ○ 66 - 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
![]() 与 田 祐 希 | ○ 52 - 48 | ○ 73 - 27 | ○ 83 - 17 | ○ 60 - 40 | ○ 66 - 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() 長 濱 ね る | ● 26 - 74 | ● 27 - 73 | ○ 53 - 47 | ● 37 - 63 | ● 39 - 61 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
![]() 秋 元 真 夏 | ● 21 - 79 | ● 17 - 83 | ● 47 - 53 | ● 40 - 60 | ● 43 - 57 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
![]() 渡 邉 理 佐 | ● 33 - 67 | ● 40 - 60 | ○ 63 - 37 | ○ 60 - 40 | ○ 52 - 48 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() 小 坂 菜 緒 | ● 34 - 66 | ● 34 - 66 | ○ 61 - 39 | ○ 57 - 43 | ● 48 - 52 | 2 | 3 | 0 | 4 |
入れ替え戦
49 渡邉理佐●vs○堀未央奈 51
37 小坂菜緒●vs○梅澤美波 63
30 長濱ねる●vs○衛藤美彩 70
23 秋元真夏●vs○深川麻衣 77
衛 藤 美 彩 | 深 川 麻 衣 | 渡 辺 梨 加 | 菅 井 友 香 | 堀 未 央 奈 | 梅 澤 美 波 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 衛 藤 美 彩 | ● 48 - 52 | ○ 86 - 14 | ○ 79 - 21 | ○ 67 - 33 | ○ 60 - 40 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
![]() 深 川 麻 衣 | ○ 52 - 48 | ○ 88 - 12 | ○ 82 - 18 | ○ 67 - 33 | ○ 55 - 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() 渡 辺 梨 加 | ● 14 - 86 | ● 12 - 88 | ● 29 - 71 | ● 20 - 80 | ● 18 - 82 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
![]() 菅 井 友 香 | ● 21 - 79 | ● 18 - 82 | ○ 71 - 29 | ● 30 - 70 | ● 23 - 77 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
![]() 堀 未 央 奈 | ● 33 - 67 | ● 33 - 67 | ○ 80 - 20 | ○ 70 - 30 | ● 38 - 62 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() 梅 澤 美 波 | ● 40 - 60 | ● 45 - 55 | ○ 82 - 18 | ○ 77 - 23 | ○ 62 - 38 | 3 | 2 | 0 | 3 |
入れ替え戦
27 菅井友香●vs○桜井玲香 73
18 渡辺梨加●vs○久保史緒里 82
松 村 沙 友 理 | 小 林 由 依 | 加 藤 史 帆 | 渡 邉 美 穂 | 桜 井 玲 香 | 久 保 史 緒 里 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 松 村 沙 友 理 | ○ 53 - 47 | ○ 69 - 31 | ○ 71 - 29 | ● 43 - 57 | ● 42 - 58 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() 小 林 由 依 | ● 47 - 53 | ○ 66 - 34 | ○ 76 - 24 | ● 38 - 62 | ● 36 - 64 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() 加 藤 史 帆 | ● 31 - 69 | ● 34 - 66 | ○ 59 - 41 | ● 26 - 74 | ● 26 - 74 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
![]() 渡 邉 美 穂 | ● 29 - 71 | ● 24 - 76 | ● 41 - 59 | ● 22 - 78 | ● 18 - 82 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
![]() 桜 井 玲 香 | ○ 57 - 43 | ○ 62 - 38 | ○ 74 - 26 | ○ 78 - 22 | ● 50 - 50 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
![]() 久 保 史 緒 里 | ○ 58 - 42 | ○ 64 - 36 | ○ 74 - 26 | ○ 82 - 18 | ○ 50 - 50 | 5 | 0 | 0 | 1 |
入れ替え戦
小林由依vs大園桃子
加藤史帆vs高山一実
渡邉美穂vs星野みなみ
星 野 み な み | 大 園 桃 子 | 齊 藤 京 子 | 今 泉 佑 唯 | 高 山 一 実 | 金 村 美 玖 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 星 野 み な み | ○ 75 - 25 | ○ 79 - 21 | ○ 81 - 19 | ○ 72 - 28 | ○ 81 - 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
![]() 大 園 桃 子 | ● 25 - 75 | ○ 72 - 28 | ○ 60 - 40 | ● 48 - 52 | ○ 73 - 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
![]() 齊 藤 京 子 | ● 21 - 79 | ● 28 - 72 | ● 44 - 56 | ● 29 - 71 | ○ 66 - 34 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
![]() 今 泉 佑 唯 | ● 19 - 81 | ● 40 - 60 | ○ 56 - 44 | ● 37 - 63 | ○ 66 - 34 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
![]() 高 山 一 実 | ● 28 - 72 | ○ 52 - 48 | ○ 71 - 29 | ○ 63 - 37 | ○ 78 - 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
![]() 金 村 美 玖 | ● 19 - 81 | ● 27 - 73 | ● 34 - 66 | ● 34 - 66 | ● 22 - 78 | 0 | 5 | 0 | 6 |
入れ替え戦
齊藤京子vsF2
金村美玖vsF1
若 月 佑 美 | 丹 生 明 里 | 守 屋 茜 | 井 上 小 百 合 | 志 田 愛 佳 | 新 内 眞 衣 | ○ | ● | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 若 月 佑 美 | -- | -- | -- | ○ 77 - 23 | -- | 1 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 丹 生 明 里 | -- | -- | ● 30 - 70 | -- | -- | 0 | 1 | 0 | --位 | |
![]() 守 屋 茜 | -- | -- | -- | -- | ● 37 - 63 | 0 | 1 | 0 | --位 | |
![]() 井 上 小 百 合 | -- | ○ 70 - 30 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 志 田 愛 佳 | ● 23 - 77 | -- | -- | -- | -- | 0 | 1 | 0 | --位 | |
![]() 新 内 眞 衣 | -- | -- | ○ 63 - 37 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | --位 |
北 野 日 奈 子 | 伊 藤 万 理 華 | 伊 藤 理 々 杏 | 上 村 莉 奈 | 土 生 瑞 穂 | 柿 崎 芽 実 | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北 野 日 奈 子 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 伊 藤 万 理 華 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 伊 藤 理 々 杏 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 上 村 莉 奈 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 土 生 瑞 穂 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
![]() 柿 崎 芽 実 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 |
岩 本 蓮 加 | 佐 藤 楓 | 鈴 木 絢 音 | 小 池 美 波 | 志 田 愛 佳 | 影 山 優 佳 | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩 本 蓮 加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
佐 藤 楓 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
鈴 木 絢 音 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
小 池 美 波 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
志 田 愛 佳 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
影 山 優 佳 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 |
鈴 本 美 愉 | 高 本 彩 花 | 生 駒 里 奈 | 寺 田 蘭 世 | 斉 藤 優 里 | 渡 辺 み り 愛 | ○ | × | △ | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴 本 美 愉 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
高 本 彩 花 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
生 駒 里 奈 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
寺 田 蘭 世 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
斉 藤 優 里 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 | |
渡 辺 み り 愛 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | --位 |
乃木坂46 | 欅坂46・日向坂46 | ||
白石麻衣 | 橋本○ 西野○ 飛鳥○ 生田○ 平手○ | 平手友梨奈 | 白石● 橋本● 西野● 飛鳥● 生田● 与田● |
橋本奈々未 | 白石● 西野○ 飛鳥○ 生田○ 平手○ | 長濱ねる | 山下● 与田● 秋元○ 理佐● 小坂● |
西野七瀬 | 白石● 橋本● 飛鳥○ 生田○ 平手○ | 渡邉理佐 | 山下● 与田● 長濱○ 秋元○ 小坂○ |
齋藤飛鳥 | 白石● 橋本● 西野● 生田○ 平手○ | 小坂菜緒 | 山下● 与田● 長濱○ 秋元○ 理佐● |
生田絵梨花 | 白石● 橋本● 西野● 飛鳥● 平手○ 山下○ | 渡辺梨加 | |
山下美月 | 与田● 長濱○ 秋元○ 理佐○ 小坂○ 生田● | 菅井友香 | |
与田祐希 | 山下○ 長濱○ 秋元○ 理佐○ 小坂○ 平手○ | ||
秋元真夏 | 山下● 与田● 長濱● 理佐● 小坂● | ||
衛藤美彩 | |||
深川麻衣 | |||
堀未央奈 | |||
梅澤美波 |
Copyright © 坂道人気メンバー決定戦, All Rights Reserved.